最新发布
学院16-17-2第10周教学工作安排及第9周工作完成情况
发布人:
565net必赢官方网
发布时间:
2017-05-02
浏览量:
514
第10周教学工作安排(2017年5月2日-5月7日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 教学计划修改 | 张俊 | 5月5日 | 5月5日 |
3 | 实践教学任务落实 | 张俊 | 5月10日 | 5月10日 |
4 | 教学日历 | 张俊 | 5月10日 | 5月10日 |
5 | 500名教师支教计划 | 张俊 | 5月10日 | 5月10日 |
6 | 理论教学任务落实 | 张俊 | 5月12日 | 5月12日 |
7 | 教材征订 | 张俊 | 5月12日 | 5月12日 |
8 | 期中教学检查 | 张俊 | 5月12日 | |
9 | 毕业审核、学位申报 | 李月、石利娟 | 6月 | 6月 |
10 | 毕业生成绩核、校 | 李月 | 5月5日 | 5月5日 |
11 | 4月考勤汇总上报 | 李月 | 5月5日 | 5月5日 |
12 | 期末试卷收缴 | 李月 | 5月4日 | |
13 | 互联网+申报 | 孙海波 | 5月3日 | 5月3日 |
14 | 国创项目申报表整理、上报 | 孙海波 | 5月3日 | 5月3日 |
15 | 毕业论文选题汇总表 | 孙海波 | 5月5日 | 5月5日 |
16 | 毕业论文中期自查表 | 孙海波 | 5月5日 | 5月5日 |
17 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
18 | 新专业学位授予申报 | 石利娟 | 5月3日 | 5月3日 |
第9周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成 日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 本科教学质量报告 | 4月30日 | 进行中 | 4月18日 | 3月30日 | 4月1日 | ||
2 | 国创项目申报 | 4月25日 | 共申报30项 | |||||
3 | 17-18-1教学计划制订 | 4月26日 | 已完成 | 4月26日 | 4月26日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月27日 |
4 | 公选课申报 | 4月26日 | 已完成 | |||||
5 | 2016年优质课程申报 | 4月24日 | 已完成 | |||||
6 | 2013级结课补考 | 4月25日 | 已完成 | |||||
7 | 清考成绩录入 | 4月28日 | 已完成 | |||||
8 | 国防生毕业论文答辩 | 4月18日 | 已完成 | |||||
9 | 实验室安全自查 | 4月28日 | 已完成 |
上一篇:下一篇:
学院16-17-2第10周教学工作安排及第9周工作完成情况
发布时间:
2017-05-02
发布人:
565net必赢官方网
浏览量:
514
字号:大
小
第10周教学工作安排(2017年5月2日-5月7日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 2017版人才培养方案修订 | 张俊 | 2017.6 | 2017.6 |
2 | 教学计划修改 | 张俊 | 5月5日 | 5月5日 |
3 | 实践教学任务落实 | 张俊 | 5月10日 | 5月10日 |
4 | 教学日历 | 张俊 | 5月10日 | 5月10日 |
5 | 500名教师支教计划 | 张俊 | 5月10日 | 5月10日 |
6 | 理论教学任务落实 | 张俊 | 5月12日 | 5月12日 |
7 | 教材征订 | 张俊 | 5月12日 | 5月12日 |
8 | 期中教学检查 | 张俊 | 5月12日 | |
9 | 毕业审核、学位申报 | 李月、石利娟 | 6月 | 6月 |
10 | 毕业生成绩核、校 | 李月 | 5月5日 | 5月5日 |
11 | 4月考勤汇总上报 | 李月 | 5月5日 | 5月5日 |
12 | 期末试卷收缴 | 李月 | 5月4日 | |
13 | 互联网+申报 | 孙海波 | 5月3日 | 5月3日 |
14 | 国创项目申报表整理、上报 | 孙海波 | 5月3日 | 5月3日 |
15 | 毕业论文选题汇总表 | 孙海波 | 5月5日 | 5月5日 |
16 | 毕业论文中期自查表 | 孙海波 | 5月5日 | 5月5日 |
17 | 本科教学质量报告 | 石利娟 | 6月4日 | 4月30日 |
18 | 新专业学位授予申报 | 石利娟 | 5月3日 | 5月3日 |
第9周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成 日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 本科教学质量报告 | 4月30日 | 进行中 | 4月18日 | 3月30日 | 4月1日 | ||
2 | 国创项目申报 | 4月25日 | 共申报30项 | |||||
3 | 17-18-1教学计划制订 | 4月26日 | 已完成 | 4月26日 | 4月26日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月27日 |
4 | 公选课申报 | 4月26日 | 已完成 | |||||
5 | 2016年优质课程申报 | 4月24日 | 已完成 | |||||
6 | 2013级结课补考 | 4月25日 | 已完成 | |||||
7 | 清考成绩录入 | 4月28日 | 已完成 | |||||
8 | 国防生毕业论文答辩 | 4月18日 | 已完成 | |||||
9 | 实验室安全自查 | 4月28日 | 已完成 |
上一篇:下一篇: